![]() |
Le Football |
Les Médailles
| Or | Argent | Bronze |
| Côte d'Ivoire | Sénégal | Burkina |
Les Matchs
| Dates | Rencontres | Score |
| 17/12(Final) | RCI - Sénégal | 3 - 0 |
| (3ème place) | Burkina - Cameroun | 25 - 24 (TB) |
| 15/12(1/4Final) | Burkina - RCI | 2 - 1 |
| (1/4Final) | Sénégal - Cameroun | 1 - 0 |
| 13/12 | Cameroun - Mali | 3 - 1 |
| Sénégal - France | 2 - 0 | |
| 12/12 | RCI - RDC | 1 - 0 |
| Niger - Burkina | 1 - 0 | |
| 11/12 | France - Haiti | 1 - 0 |
| 10/12 | Côte d'Ivoire - Canada | 2 - 0 |
| Cameroun - Niger | 2 - 1 | |
| RDC - Maroc | 2 - 1 | |
| 09/12 | Mali - Haiti | 3 - 2 |
| France - Burkina | 3 - 1 | |
| 08/12 | Niger - Canada | 6 - 1 |
| RDC - Lituanie (forfait) | ||
| Cameroun - Côte d'Ivoire | 0 - 0 | |
| Sénégal - Maroc | 2 - 0 | |
| 07/12 | Burkina - Haïti | 4 - 0 |
| France - Mali | 0 - 3 | |
| 06/12 | Canada - Cameroun | 0 - 5 |
| Côte d'Ivoire - Niger | 3 - 1 | |
| 06/12 | Mali - Burkina | 1 - 3 |
| Sénégal - RDC(forfait) |